No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | LUXIO | 1.5 D M/T | 143.700.000 |
2 | LUXIO | 1.5 D M/T PREMIO | 148.300.000 |
3 | LUXIO | 1.5 M M/T | 154.900.000 |
4 | LUXIO | 1.5 M M/T ELITE | 162.100.000 |
5 | LUXIO | 1.5 X M/T | 159.400.000 |
6 | LUXIO | 1.5 X M/T PRESTIGE | 167.900.000 |
7 | LUXIO | 1.5 X A/T | 170.600.000 |
8 | LUXIO | 1.5 X A/T PRESTIGE | 179.100.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif Miliki Mobil Impian Anda Segera…!!!!! Dapatkan Diskon Menarik serta Kredit Mobil Daihatsu Termurah dan Termudah Daihatsu All Type ( XENIA, TERIOS, SIRION, GRANMAX, LUXIO, PICKUP DAN BOX) Sales Excecutive Astra International Ali 0812 82000 624 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar