Sebagai kendaraan yang diprioritaskan untuk keperluan bisnis, Gran Max dirancang untuk memiliki ruangan kabin yang terluas dikelasnya. Gran Max dapat digunakan untuk mengangkut 9 hingga 11 penumpang dewasa atau barang-barang berukuran besar atau dalam jumlah banyak.
* Tahan Banjir
Posisi air intake di atas sehingga mampu melewati genangan hingga 500 mm
* Suspensi
Dengan sistem 5-link & per keong satu-satunya di kelasnya
* Semi Bonnet
Bodi aerodinamis aman dan mudah dalam perawatan
* Sliding door
Mudah keluar masuk penumpang dan barang di kedua sisi
* Tuas Transmisi
Posisi tuas transmisi ergonomis dan modern
* Engine 1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i
Irit bertenaga dan ramah lingkungan
GRAN MAX MINI BUS SPECIFICATION |
SPECIFICATION | MINI BUS | BLIND VAN | ||||||||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | ||||||||||
F | D | F | D | |||||||||
DIMENSI | ||||||||||||
Panjang keseluruhan | mm | 4405 | ||||||||||
Lebar keseluruhan | mm | 1655 | ||||||||||
Tinggi keseluruhan | mm | 1900 | ||||||||||
Jarak sumbu roda | mm | 2650 | ||||||||||
Jarak pijak roda depan | mm | 1460 | ||||||||||
Jarak pijak roda belakang | mm | 1440 | ||||||||||
Tinggi dari tanah | mm | 165 | ||||||||||
BERAT | ||||||||||||
Berat kosong kendaraan | kg | 1840 | 2000 | |||||||||
KAPASITAS PENUMPANG | 9 | 2 | ||||||||||
PERFORMA | ||||||||||||
Radius putar minimum | m | 4.7 | ||||||||||
MESIN | ||||||||||||
Tipe |
K3 - DE, DOHC
berpendingin air
|
KSZ - VE, DOCH VVTi
berpendingin air
|
K3 - DE, DOHC
berpendingin air
| |||||||||
Kapasitas silinder | cc | 1298 | 1495 | 1298 | ||||||||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||||||||
Jumlah katup | 16 Katup | |||||||||||
Diameter x langkah | mm | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | ||||||||
Tenaga maksimum | PS/rpm | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | ||||||||
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 11,7/4400 | 13,7/4400 | |||||||||
Sistem bahan bakar | Fuel Injection | |||||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 43 | ||||||||||
TRANSMISI | ||||||||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |||||||||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | |||||||||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | ||||||||||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | ||||||||||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | ||||||||||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | ||||||||||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||||||||||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | |||||||||
SISTEM KEMUDI | ||||||||||||
Tipe | Rack & Pinion | |||||||||||
REM | ||||||||||||
Depan | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster | |||||||||||
Belakang | Tipe drums, leading & trailing | |||||||||||
Rem parkir | Mekanik pada roda belakang | |||||||||||
SUSPENSI | ||||||||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||||||||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||||||||||
BAN | 165 R13 - C | |||||||||||
Velg standard | Velg alloy | Velg standard | Velg alloy | Velg standard |
SPESIFIKASI PICK UP
SPESIFIKASI | PICK UP | BOX | |||||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||||||
STD | 3W | STD | 3W | ||||||
DIMENSI | |||||||||
Panjang keseluruhan | mm | 4195 | 4285 | ||||||
Lebar keseluruhan | mm | 1665 | 1575 | 1665 | 1675 | 1670 | |||
Tinggi keseluruhan | mm | 1850 | 1890 | 1850 | 1890 | 2070 | |||
Jarak sumbu roda | mm | 2650 | |||||||
Jarak pijak roda depan | mm | 1460 | |||||||
Jarak pijak roda belakang | mm | 1440 | |||||||
Tinggi dari tanah | mm | 175 | |||||||
BAK / BOX BAGIAN DALAM | |||||||||
Panjang | mm | 2350 | 2370 | ||||||
Lebar | mm | 1585 | 1550 | ||||||
Tinggi | mm | 300 | 360 | 300 | 360 | 1285 | |||
BERAT | |||||||||
Berat kosong kendaraan | kg | 1950 | 2100 | 1950 | 2100 | ||||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 3 | ||||||||
PERFORMA | |||||||||
Radius putar minimum | m | 4.7 | |||||||
MESIN | |||||||||
Tipe |
K3 - DE, DOHC
berpendingin air
|
KSZ - VE, DOCH VVTi
berpendingin air
|
K3 - DE, DOHC
berpendingin air
|
KSZ - VE, DOHC VVTi
berpendingin air
| |||||
Kapasitas silinder | cc | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||||||||
Jumlah katup | 16 Katup | ||||||||
Diameter x langkah | mm | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||||
Tenaga maksimum | PS/rpm | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||||
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||||
Sistem bahan bakar | Fuel Injection | ||||||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||
Sistem pengapian | CDI | ||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 43 | |||||||
TRANSMISI | |||||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | ||||||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | |||||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | ||||||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.375 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.375 | ||||||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | ||||||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | ||||||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||||||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | |||||
SISTEM KEMUDI | |||||||||
Tipe | Rack & Pinion | ||||||||
REM | |||||||||
Depan | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster | ||||||||
Belakang | Tipe drums, leading & trailing | ||||||||
Rem parkir | Mekanikal pada roda belakang | ||||||||
SUSPENSI | |||||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||||||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per daun | ||||||||
BAN | 175 R13 - 8PR | ||||||||
Velg Standard | Velg Alloy | Velg Standard | Velg Alloy | Velg Standard |
Pemesanan Cash Atau Kredit DAIHATSU Hubungi :
Mas Ahmad Cah Jawi ( Sales Excecutive Astra International )
021 98059989 Esia
081548045666 Mentari
PIN BB 29A7E93F
Tidak ada komentar:
Posting Komentar